Información proporcionada por el Observatorio Astronómico Nacional (IGN, Fomento).
Efemérides y fenómenos astronómicos relevantes en el año 2012
Inicio de las estaciones en el hemisferio boreal
- Inicio de la primavera: 20 de marzo 06h 14m
- Inicio del verano: 21 de junio 01h 09m
- Inicio del otoño: 22 de setiembre 16h 49m
- Inicio del invierno: 21 de diciembre 12h 12m
Orbita de la Tierra
- Distancia mínima al Sol: 5 de enero 147.097.068 km
- Distancia máxima al Sol: 5 de julio 152.092.639 km
Fases de la Luna
| Fase | mes | día | h min | signo |
|---|---|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ene | 1 | 07 14 | Aries |
| Luna llena | Ene | 9 | 08 30 | Cáncer |
| Cuarto menguante | Ene | 16 | 10 08 | Libra |
| Luna nueva | Ene | 23 | 08 39 | Acuario |
| Cuarto creciente | Ene | 31 | 05 09 | Tauro |
| Luna llena | Feb | 7 | 22 54 | Leo |
| Cuarto menguante | Feb | 14 | 18 04 | Escorpio |
| Luna nueva | Feb | 21 | 23 35 | Piscis |
| Cuarto creciente | Mar | 1 | 02 21 | Géminis |
| Luna llena | Mar | 8 | 10 39 | Virgo |
| Cuarto menguante | Mar | 15 | 02 25 | Sagitario |
| Luna nueva | Mar | 22 | 15 37 | Aries |
| Cuarto creciente | Mar | 30 | 21 41 | Cáncer |
| Luna llena | Abr | 6 | 21 19 | Libra |
| Cuarto menguante | Abr | 13 | 12 50 | Capricornio |
| Luna nueva | Abr | 21 | 09 18 | Tauro |
| Cuarto creciente | Abr | 29 | 11 57 | Leo |
| Luna llena | May | 6 | 05 35 | Escorpio |
| Cuarto menguante | May | 12 | 23 47 | Acuario |
| Luna nueva | May | 21 | 01 47 | Géminis |
| Cuarto creciente | May | 28 | 22 16 | Virgo |
| Luna llena | Jun | 4 | 13 12 | Sagitario |
| Cuarto menguante | Jun | 11 | 12 41 | Piscis |
| Luna nueva | Jun | 19 | 17 02 | Géminis |
| Cuarto creciente | Jun | 27 | 05 30 | Libra |
| Luna llena | Jul | 3 | 20 52 | Capricornio |
| Cuarto menguante | Jul | 11 | 03 48 | Aries |
| Luna nueva | Jul | 19 | 06 24 | Cáncer |
| Cuarto creciente | Jul | 26 | 10 56 | Escorpio |
| Luna llena | Ago | 2 | 05 27 | Acuario |
| Cuarto menguante | Ago | 9 | 20 55 | Tauro |
| Luna nueva | Ago | 17 | 17 54 | Leo |
| Cuarto creciente | Ago | 24 | 15 53 | Sagitario |
| Luna llena | Ago | 31 | 15 58 | Piscis |
| Cuarto menguante | Set | 8 | 15 15 | Géminis |
| Luna nueva | Set | 16 | 04 10 | Virgo |
| Cuarto creciente | Set | 22 | 21 41 | Capricornio |
| Luna llena | Set | 30 | 05 19 | Aries |
| Cuarto menguante | Oct | 8 | 09 33 | Cáncer |
| Luna nueva | Oct | 15 | 14 02 | Libra |
| Cuarto creciente | Oct | 22 | 05 32 | Capricornio |
| Luna llena | Oct | 29 | 20 49 | Tauro |
| Cuarto menguante | Nov | 7 | 01 35 | Leo |
| Luna nueva | Nov | 13 | 23 08 | Escorpio |
| Cuarto creciente | Nov | 20 | 15 31 | Acuario |
| Luna llena | Nov | 28 | 15 46 | Géminis |
| Cuarto menguante | Dic | 6 | 16 31 | Virgo |
| Luna nueva | Dic | 13 | 09 41 | Sagitario |
| Cuarto creciente | Dic | 20 | 06 19 | Piscis |
| Luna llena | Dic | 28 | 11 21 | Cáncer |
Todas las fechas anteriores corresponden a la fecha oficial en la península española y las islas Baleares; es decir, a la fecha que se obtiene cuando el instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular (horario normal o adelantado, según corresponda a tal fecha en el año considerado).
Salidas y puestas del Sol en las capitales de provincia
A lo largo del año, expresadas en la hora oficial del lugar.
Eclipses de Sol
|
20/21 de mayo |
Eclipse anular |
El eclipse anular será visible en China, Japón, Océano Pacífico y oeste de EEUU. El eclipse será visible como parcial en el este de Asia y en el Océano Pacífico y Norteamérica |
|
13/14 de noviembre |
Eclipse total |
El eclipse total será visible en el norte de Australia y Pacífico sur. El eclipse será visible como parcial en Australia, Nueva Zelanda, Pacífico sur, Antártida y sur de Sudamérica. |
Ninguno de estos eclipses es visible desde España.
Eclipses de Luna
|
4 de junio |
Eclipse parcial |
No visible en España |
Visible en Asia, Australia, Oceano Pacífico y América. |
|
28 de noviembre |
Eclipse penumbral |
Visible en la parte noreste de España |
Con máximo a las 15h 33m (hora peninsular). |
Tránsito de venus frente al Sol
Tendrá lugar el día 6 de junio y no será visible desde España. El tránsito completo será visible desde el noroeste de Norteamérica, Hawaii, el oeste del Océano Pacífico, norte de Asia, Japan, Korea, este de China, Filipinas, este de Australia y Nueva Zelanda
El horario adelantado
Empieza el último domingo de Marzo y acaba el último domingo de Octubre. Ello viene regulado por la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.
El horario adelantado se iniciará a las 2h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 25 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora, y durará hasta las 3h de la madrugada (hora peninsular) del domingo 28 de octubre, momento en que los relojes se retrasarán una hora.









